Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
19166 | JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.505,45 | R$ 1.045,60 | R$ 1.920,10 | |||||||||||||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 39.776,36 | R$ 4.375,40 | R$ 8.034,81 | |||||||||||||||||
352645 | JOYCE COELHO NOGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
191251 | JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352487 | JOZIANE PEREIRA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
352444 | JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
352515 | JOÃO CAMPOS DE ABREU JÚNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.044,00 | R$ 2.204,84 | R$ 4.048,88 | |||||||||||||||||
355046 | JOÃO HENRIQUE DE MATOS SCHADONG | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
352619 | JOÃO HENRIQUE SCHMITZ | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352641 | JOÃO LENO TAVARES ROSA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
352481 | JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
352638 | JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.195,81 | R$ 1.231,54 | R$ 2.261,55 | |||||||||||||||||
353163 | JUAREZ LOPES MARINHO | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
356281 | JUCENIRA PEREIRA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.808,27 | R$ 528,91 | R$ 971,27 | |||||||||||||||||
178532 | JUCILENE RIBEIRO FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
129059 | JULIA DE PAULA BORBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.010,00 | R$ 331,10 | R$ 608,02 | |||||||||||||||||
276925 | JULIANA ALENCAR WOLNEY CAVALCANTE AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
353709 | JULIANA BORGES AZEVEDO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
182546 | JULIANA FERREIRA PINTO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
357868 | JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 8.040,36 | R$ 884,44 | R$ 1.624,15 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema