Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
254155 | GILVAN PEREIRA BISPO | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
278527 | GILVANIA MARIA FERREIRA ROZAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
86343 | GINA CARLA RAMOS GEIPEL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
13478 | GINA VANESSA SILVA ARAUJO CAMELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
219744 | GIORGIO ANTONIO RODRIGUES NASCIMENTO | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
354190 | GIOVANNA ELZA PALUDO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
354423 | GIOVANNA JORGE HUPPES | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
81260 | GISELE DA CONCEICAO SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
352953 | GISELE POLIDORO DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353388 | GISLAINE CARVALHO BRAGANCA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
265050 | GIVALBER ARRUDA MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
287428 | GIZELDA DA COSTA SILVA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
353121 | GIZELLA MAGALHAES BEZERRA MORAES LOPES | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
156546 | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
261650 | GLACIELLE BORGES TORQUATO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.266,63 | R$ 1.899,33 | R$ 3.487,86 | |||||||||||||||||
101483 | GLACYNEIDE BORGES ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
13674 | GLADISTON ESPERDITO PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
79730 | GLAUCIA MOROMIZATO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
287820 | GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.232,45 | R$ 1.235,57 | R$ 2.268,95 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema