| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 188528 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352405 | FRANCISCO ERASMO BATISTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353490 | FRANCISCO VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.626,81 | R$ 3.918,95 | R$ 7.196,61 | |||||||||||||||||
| 267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.418,36 | R$ 596,02 | R$ 1.094,50 | |||||||||||||||||
| 352646 | FREDERICO CABRAL DE FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.667,36 | R$ 403,41 | R$ 740,80 | |||||||||||||||||
| 353990 | FREDERICO GOMES DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
| 284633 | FREDSON DA SILVA MENEZES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 357101 | FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
| 355933 | FÁBIO RODRIGUES PINTO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 354690 | GABRIEL BATISTA DE SOUSA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.925,54 | R$ 211,81 | R$ 388,96 | |||||||||||||||||
| 353439 | GABRIEL SILVA GUERREIRO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 352573 | GABRIEL WERMUTH STROLIGO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 352969 | GABRIELA DE ALMEIDA ALVES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 357687 | GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 354707 | GABRIELA VILELA CHAVEIRO QUINAN | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353245 | GABRIELLA COSTA DIAS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.197,36 | R$ 131,71 | R$ 241,86 | |||||||||||||||||
| 197429 | GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 111283 | GEANY FRANCISCA BANDEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema