Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
227746 | FERNANDA MOREIRA MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
352077 | FERNANDA PONTES ALCANTARA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 8.800,90 | R$ 968,10 | R$ 1.777,78 | |||||||||||||||||
245352 | FERNANDA RODRIGUES NAKANO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352841 | FERNANDO AMERICO DA SILVA BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
352791 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA TOLEDO SILVA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
107465 | FERNANDO ANTONIO PORTELA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353847 | FERNANDO CESAR OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.946,81 | R$ 764,15 | R$ 1.403,25 | |||||||||||||||||
352217 | FERNANDO CHAVES SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352795 | FERNANDO FERREIRA FROTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
352915 | FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.241,00 | R$ 1.016,51 | R$ 1.866,68 | |||||||||||||||||
354357 | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
186730 | FERNANDO LEISER ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
257146 | FERNANDO MAIA FONSECA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
353609 | FERNANDO MOREIRA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 536,27 | R$ 58,99 | R$ 108,32 | |||||||||||||||||
353032 | FERNANDO ROBERTO MALHEIROS | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
352495 | FLAVIA PEREIRA AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
130278 | FLAVIA AFINI BOVO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
352177 | FLAVIA CAMARGO ROCHA OLSEN | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
352640 | FLAVIA COELHO GAMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
248147 | FLAVIA FLOR BRAGA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema