Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
290641 | FABIANO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
290739 | FABIO COSTA GONZAGA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
93054 | FABIO GOMES BONFIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
86245 | FABIO LUIZ RIBEIRO GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353483 | FABIO RUIZ FRANCO DE CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.446,54 | R$ 269,12 | R$ 494,20 | |||||||||||||||||
353033 | FABIOLA APARECIDA DE ASSIS VANGELATOS LIMA | INSS | R$ 23.906,56 | R$ 642,33 | R$ 5.020,37 | |||||||||||||||||
93152 | FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
268433 | FABRICIA FERRAZ AGUIAR | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
352555 | FABRICIO CAETANO VAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
353104 | FABRICIO CORREIA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
238347 | FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
59542 | FATIMA ALVES DE LIMA ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
276141 | FAUSTER BALESTRA FILHO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
236255 | FELIPE PASSOS VALENTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
352113 | FERNANDA AMESTOY MELLO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354790 | FERNANDA CARLA ZANOM | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352701 | FERNANDA GLORIA AMARAL | INSS | R$ 2.339,57 | R$ 98,21 | R$ 491,30 | |||||||||||||||||
353310 | FERNANDA LUIZA VOLPI MARQUES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353119 | FERNANDA MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema