Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
219842 | MARCIO ROGERIO GOMES DA SILVA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
352469 | MARCIO VIEIRA DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.625,27 | R$ 4.908,78 | R$ 9.014,29 | |||||||||||||||||
130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.589,72 | R$ 4.464,87 | R$ 8.199,11 | |||||||||||||||||
222075 | MARCO ANTONIO RIBEIRO GAMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352053 | MARCO AURÉLIO GONTIJO SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353283 | MARCOS ADAO PEREIRA CARNEIRO | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
177633 | MARCOS AURELIO GLORIA AZEVEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353619 | MARCOS NATAN SANTOS DE MIRANDA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
353122 | MARCUS MARTINS DOS SANTOS DE SA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353415 | MARCUS VINICIUS CAITANO DA SILVA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
163551 | MARCUS VINICIUS GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
352643 | MARDEI OLIVEIRA LEÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
352923 | MARDEN ANDREA MACARIO TOMAZ DE SOUZA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
139643 | MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.087,27 | R$ 669,60 | R$ 1.229,62 | |||||||||||||||||
148838 | MARIA AMELIA DA SILVA JARDIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353569 | MARIA AMELIA RONCADA HADDAD | PREVIDÊNCIA TJSP | R$ 5.293,18 | R$ 582,25 | R$ 1.164,50 | |||||||||||||||||
253746 | MARIA ANETE BEZERRA DOS SANTOS | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema