| Referência: Outubro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
| 1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 356 | R$ 16.491,40 | R$ 2.122,00 | R$ 4.947,42 | R$ 0,00 | R$ 23.560,82 | ||||||
| 14 | 37 | R$ 15.706,08 | R$ 2.122,00 | R$ 4.711,82 | R$ 0,00 | R$ 22.539,90 | ||||||||
| 13 | 5 | R$ 14.958,17 | R$ 2.122,00 | R$ 4.487,45 | R$ 0,00 | R$ 21.567,62 | ||||||||
| 12 | 9 | R$ 14.245,88 | R$ 2.122,00 | R$ 4.273,76 | R$ 0,00 | R$ 20.641,64 | ||||||||
| 11 | 1 | R$ 13.567,49 | R$ 2.122,00 | R$ 4.070,25 | R$ 0,00 | R$ 19.759,74 | ||||||||
| B | 10 | 1 | R$ 12.921,42 | R$ 2.122,00 | R$ 3.876,43 | R$ 0,00 | R$ 18.919,85 | |||||||
| 9 | 0 | R$ 12.306,13 | R$ 2.122,00 | R$ 3.691,84 | R$ 0,00 | R$ 18.119,97 | ||||||||
| 8 | 0 | R$ 11.720,11 | R$ 2.122,00 | R$ 3.516,03 | R$ 0,00 | R$ 17.358,14 | ||||||||
| 7 | 0 | R$ 11.162,03 | R$ 2.122,00 | R$ 3.348,61 | R$ 0,00 | R$ 16.632,64 | ||||||||
| 6 | 0 | R$ 10.630,47 | R$ 2.122,00 | R$ 3.189,14 | R$ 0,00 | R$ 15.941,61 | ||||||||
| A | 5 | 0 | R$ 10.124,27 | R$ 2.122,00 | R$ 3.037,28 | R$ 0,00 | R$ 15.283,55 | |||||||
| 4 | 0 | R$ 9.642,17 | R$ 2.122,00 | R$ 2.892,65 | R$ 0,00 | R$ 14.656,82 | ||||||||
| 3 | 1 | R$ 9.183,02 | R$ 2.122,00 | R$ 2.754,91 | R$ 0,00 | R$ 14.059,93 | ||||||||
| 2 | 0 | R$ 8.745,73 | R$ 2.122,00 | R$ 2.623,72 | R$ 0,00 | R$ 13.491,45 | ||||||||
| 1 | 209 | R$ 8.329,27 | R$ 2.122,00 | R$ 2.498,78 | R$ 0,00 | R$ 12.950,05 | ||||||||
| Total | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Geral | 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LEGENDA | |
| VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
| GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
| AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
| GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
| AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
| IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
| V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema