| Referência: Maio/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
| 1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 372 | R$ 17.134,56 | R$ 2.440,30 | R$ 5.140,37 | R$ 0,00 | R$ 24.715,23 | ||||||
| 14 | 24 | R$ 16.318,62 | R$ 2.440,30 | R$ 4.895,59 | R$ 0,00 | R$ 23.654,51 | ||||||||
| 13 | 6 | R$ 15.541,54 | R$ 2.440,30 | R$ 4.662,46 | R$ 0,00 | R$ 22.644,30 | ||||||||
| 12 | 4 | R$ 14.801,47 | R$ 2.440,30 | R$ 4.440,44 | R$ 0,00 | R$ 21.682,21 | ||||||||
| 11 | 0 | R$ 14.096,62 | R$ 2.440,30 | R$ 4.228,99 | R$ 0,00 | R$ 20.765,91 | ||||||||
| B | 10 | 1 | R$ 13.425,36 | R$ 2.440,30 | R$ 4.027,61 | R$ 0,00 | R$ 19.893,27 | |||||||
| 9 | 0 | R$ 12.786,07 | R$ 2.440,30 | R$ 3.835,82 | R$ 0,00 | R$ 19.062,19 | ||||||||
| 8 | 0 | R$ 12.177,19 | R$ 2.440,30 | R$ 3.653,16 | R$ 0,00 | R$ 18.270,65 | ||||||||
| 7 | 0 | R$ 11.597,35 | R$ 2.440,30 | R$ 3.479,21 | R$ 0,00 | R$ 17.516,86 | ||||||||
| 6 | 0 | R$ 11.045,06 | R$ 2.440,30 | R$ 3.313,52 | R$ 0,00 | R$ 16.798,88 | ||||||||
| A | 5 | 0 | R$ 10.519,12 | R$ 2.440,30 | R$ 3.155,74 | R$ 0,00 | R$ 16.115,16 | |||||||
| 4 | 0 | R$ 10.018,21 | R$ 2.440,30 | R$ 3.005,46 | R$ 0,00 | R$ 15.463,97 | ||||||||
| 3 | 1 | R$ 9.541,16 | R$ 2.440,30 | R$ 2.862,35 | R$ 0,00 | R$ 14.843,81 | ||||||||
| 2 | 0 | R$ 9.086,81 | R$ 2.440,30 | R$ 2.726,04 | R$ 0,00 | R$ 14.253,15 | ||||||||
| 1 | 263 | R$ 8.654,11 | R$ 2.440,30 | R$ 2.596,23 | R$ 0,00 | R$ 13.690,64 | ||||||||
| Total | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Geral | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LEGENDA | |
| VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
| GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
| AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
| GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
| AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
| IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
| V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema