| Referência: Maio/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
| 1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
| ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 69 | R$ 28.686,57 | R$ 2.440,30 | R$ 8.605,97 | R$ 0,00 | R$ 39.732,84 | ||||||
| 14 | 7 | R$ 27.320,54 | R$ 2.440,30 | R$ 8.196,16 | R$ 0,00 | R$ 37.957,00 | ||||||||
| 13 | 0 | R$ 26.019,56 | R$ 2.440,30 | R$ 7.805,87 | R$ 0,00 | R$ 36.265,73 | ||||||||
| 12 | 0 | R$ 24.780,51 | R$ 2.440,30 | R$ 7.434,15 | R$ 0,00 | R$ 34.654,96 | ||||||||
| 11 | 0 | R$ 23.600,50 | R$ 2.440,30 | R$ 7.080,15 | R$ 0,00 | R$ 33.120,95 | ||||||||
| B | 10 | 0 | R$ 22.476,69 | R$ 2.440,30 | R$ 6.743,01 | R$ 0,00 | R$ 31.660,00 | |||||||
| 9 | 0 | R$ 21.406,28 | R$ 2.440,30 | R$ 6.421,88 | R$ 0,00 | R$ 30.268,46 | ||||||||
| 8 | 0 | R$ 20.387,00 | R$ 2.440,30 | R$ 6.116,10 | R$ 0,00 | R$ 28.943,40 | ||||||||
| 7 | 0 | R$ 19.416,19 | R$ 2.440,30 | R$ 5.824,86 | R$ 0,00 | R$ 27.681,35 | ||||||||
| 6 | 0 | R$ 18.491,61 | R$ 2.440,30 | R$ 5.547,48 | R$ 0,00 | R$ 26.479,39 | ||||||||
| A | 5 | 0 | R$ 17.611,05 | R$ 2.440,30 | R$ 5.283,32 | R$ 0,00 | R$ 25.334,67 | |||||||
| 4 | 0 | R$ 16.772,44 | R$ 2.440,30 | R$ 5.031,73 | R$ 0,00 | R$ 24.244,47 | ||||||||
| 3 | 0 | R$ 15.973,77 | R$ 2.440,30 | R$ 4.792,13 | R$ 0,00 | R$ 23.206,20 | ||||||||
| 2 | 0 | R$ 15.213,11 | R$ 2.440,30 | R$ 4.563,93 | R$ 0,00 | R$ 22.217,34 | ||||||||
| 1 | 0 | R$ 14.488,66 | R$ 2.440,30 | R$ 4.346,60 | R$ 0,00 | R$ 21.275,56 | ||||||||
| Total | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Geral | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LEGENDA | |
| VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
| GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
| AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
| GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
| AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
| IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
| V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema