| Referência: Maio/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
| 1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
| AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 58 | R$ 7.497,05 | R$ 2.440,30 | R$ 2.249,12 | R$ 0,00 | R$ 12.186,47 | ||||||
| 14 | 1 | R$ 7.140,04 | R$ 2.440,30 | R$ 2.142,01 | R$ 0,00 | R$ 11.722,35 | ||||||||
| 13 | 1 | R$ 6.800,04 | R$ 2.440,30 | R$ 2.040,01 | R$ 0,00 | R$ 11.280,35 | ||||||||
| 12 | 0 | R$ 6.476,23 | R$ 2.440,30 | R$ 1.942,87 | R$ 0,00 | R$ 10.859,40 | ||||||||
| 11 | 0 | R$ 6.167,85 | R$ 2.440,30 | R$ 1.850,36 | R$ 0,00 | R$ 10.458,51 | ||||||||
| B | 10 | 0 | R$ 5.874,14 | R$ 2.440,30 | R$ 1.762,24 | R$ 0,00 | R$ 10.076,68 | |||||||
| 9 | 1 | R$ 5.594,41 | R$ 2.440,30 | R$ 1.678,32 | R$ 0,00 | R$ 9.713,03 | ||||||||
| 8 | 0 | R$ 5.328,01 | R$ 2.440,30 | R$ 1.598,40 | R$ 0,00 | R$ 9.366,71 | ||||||||
| 7 | 0 | R$ 5.074,31 | R$ 2.440,30 | R$ 1.522,29 | R$ 0,00 | R$ 9.036,90 | ||||||||
| 6 | 0 | R$ 4.832,67 | R$ 2.440,30 | R$ 1.449,80 | R$ 0,00 | R$ 8.722,77 | ||||||||
| A | 5 | 0 | R$ 4.602,54 | R$ 2.440,30 | R$ 1.380,76 | R$ 0,00 | R$ 8.423,60 | |||||||
| 4 | 0 | R$ 4.383,39 | R$ 2.440,30 | R$ 1.315,02 | R$ 0,00 | R$ 8.138,71 | ||||||||
| 3 | 0 | R$ 4.174,64 | R$ 2.440,30 | R$ 1.252,39 | R$ 0,00 | R$ 7.867,33 | ||||||||
| 2 | 0 | R$ 3.975,85 | R$ 2.440,30 | R$ 1.192,76 | R$ 0,00 | R$ 7.608,91 | ||||||||
| 1 | 0 | R$ 3.786,52 | R$ 2.440,30 | R$ 1.135,96 | R$ 0,00 | R$ 7.362,78 | ||||||||
| Total | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Geral | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LEGENDA | |
| VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
| GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
| AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
| GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
| AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
| IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
| V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema