Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 49 | R$ 6.185,74 | R$ 2.122,00 | R$ 1.855,72 | R$ 0,00 | R$ 10.163,46 | ||||||
14 | 0 | R$ 5.891,18 | R$ 2.122,00 | R$ 1.767,35 | R$ 0,00 | R$ 9.780,53 | ||||||||
13 | 10 | R$ 5.610,65 | R$ 2.122,00 | R$ 1.683,20 | R$ 0,00 | R$ 9.415,85 | ||||||||
12 | 0 | R$ 5.343,48 | R$ 2.122,00 | R$ 1.603,04 | R$ 0,00 | R$ 9.068,52 | ||||||||
11 | 1 | R$ 5.089,03 | R$ 2.122,00 | R$ 1.526,71 | R$ 0,00 | R$ 8.737,74 | ||||||||
B | 10 | 0 | R$ 4.846,69 | R$ 2.122,00 | R$ 1.454,01 | R$ 0,00 | R$ 8.422,70 | |||||||
9 | 0 | R$ 4.615,90 | R$ 2.122,00 | R$ 1.384,77 | R$ 0,00 | R$ 8.122,67 | ||||||||
8 | 1 | R$ 4.396,09 | R$ 2.122,00 | R$ 1.318,83 | R$ 0,00 | R$ 7.836,92 | ||||||||
7 | 0 | R$ 4.186,76 | R$ 2.122,00 | R$ 1.256,03 | R$ 0,00 | R$ 7.564,79 | ||||||||
6 | 0 | R$ 3.987,39 | R$ 2.122,00 | R$ 1.196,22 | R$ 0,00 | R$ 7.305,61 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 3.797,51 | R$ 2.122,00 | R$ 1.139,25 | R$ 0,00 | R$ 7.058,76 | |||||||
4 | 0 | R$ 3.616,68 | R$ 2.122,00 | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 | R$ 6.823,68 | ||||||||
3 | 0 | R$ 3.444,46 | R$ 2.122,00 | R$ 1.033,34 | R$ 0,00 | R$ 6.599,80 | ||||||||
2 | 0 | R$ 3.280,44 | R$ 2.122,00 | R$ 984,13 | R$ 0,00 | R$ 6.386,57 | ||||||||
1 | 0 | R$ 3.124,22 | R$ 2.122,00 | R$ 937,27 | R$ 0,00 | R$ 6.183,49 | ||||||||
Total | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema