Referência: Abril/2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 16 | R$ 20.325,18 | R$ 1.700,00 | R$ 6.097,55 | R$ 0,00 | R$ 28.122,73 | ||||||
14 | 0 | R$ 19.357,31 | R$ 1.700,00 | R$ 5.807,19 | R$ 0,00 | R$ 26.864,50 | ||||||||
13 | 0 | R$ 18.435,54 | R$ 1.700,00 | R$ 5.530,66 | R$ 0,00 | R$ 25.666,20 | ||||||||
12 | 0 | R$ 17.557,64 | R$ 1.700,00 | R$ 5.267,29 | R$ 0,00 | R$ 24.524,93 | ||||||||
11 | 3 | R$ 16.721,57 | R$ 1.700,00 | R$ 5.016,47 | R$ 0,00 | R$ 23.438,04 | ||||||||
B | 10 | 4 | R$ 15.925,31 | R$ 1.700,00 | R$ 4.777,59 | R$ 0,00 | R$ 22.402,90 | |||||||
9 | 4 | R$ 15.166,97 | R$ 1.700,00 | R$ 4.550,09 | R$ 0,00 | R$ 21.417,06 | ||||||||
8 | 0 | R$ 14.444,72 | R$ 1.700,00 | R$ 4.333,42 | R$ 0,00 | R$ 20.478,14 | ||||||||
7 | 0 | R$ 13.756,88 | R$ 1.700,00 | R$ 4.127,06 | R$ 0,00 | R$ 19.583,94 | ||||||||
6 | 0 | R$ 13.101,79 | R$ 1.700,00 | R$ 3.930,54 | R$ 0,00 | R$ 18.732,33 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 12.477,89 | R$ 1.700,00 | R$ 3.743,37 | R$ 0,00 | R$ 17.921,26 | |||||||
4 | 0 | R$ 11.883,71 | R$ 1.700,00 | R$ 3.565,11 | R$ 0,00 | R$ 17.148,82 | ||||||||
3 | 0 | R$ 11.317,83 | R$ 1.700,00 | R$ 3.395,35 | R$ 0,00 | R$ 16.413,18 | ||||||||
2 | 0 | R$ 10.778,88 | R$ 1.700,00 | R$ 3.233,66 | R$ 0,00 | R$ 15.712,54 | ||||||||
1 | 0 | R$ 10.265,60 | R$ 1.700,00 | R$ 3.079,68 | R$ 0,00 | R$ 15.045,28 | ||||||||
Total | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema