| Referência: Outubro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
| 1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 56 | R$ 27.609,79 | R$ 2.122,00 | R$ 8.282,94 | R$ 0,00 | R$ 38.014,73 | ||||||
| 14 | 8 | R$ 26.295,03 | R$ 2.122,00 | R$ 7.888,51 | R$ 0,00 | R$ 36.305,54 | ||||||||
| 13 | 6 | R$ 25.042,89 | R$ 2.122,00 | R$ 7.512,87 | R$ 0,00 | R$ 34.677,76 | ||||||||
| 12 | 6 | R$ 23.850,35 | R$ 2.122,00 | R$ 7.155,11 | R$ 0,00 | R$ 33.127,46 | ||||||||
| 11 | 0 | R$ 22.714,63 | R$ 2.122,00 | R$ 6.814,39 | R$ 0,00 | R$ 31.651,02 | ||||||||
| B | 10 | 0 | R$ 21.633,00 | R$ 2.122,00 | R$ 6.489,90 | R$ 0,00 | R$ 30.244,90 | |||||||
| 9 | 0 | R$ 20.602,77 | R$ 2.122,00 | R$ 6.180,83 | R$ 0,00 | R$ 28.905,60 | ||||||||
| 8 | 0 | R$ 19.621,75 | R$ 2.122,00 | R$ 5.886,53 | R$ 0,00 | R$ 27.630,28 | ||||||||
| 7 | 1 | R$ 18.687,38 | R$ 2.122,00 | R$ 5.606,21 | R$ 0,00 | R$ 26.415,59 | ||||||||
| 6 | 0 | R$ 17.797,51 | R$ 2.122,00 | R$ 5.339,25 | R$ 0,00 | R$ 25.258,76 | ||||||||
| A | 5 | 0 | R$ 16.950,00 | R$ 2.122,00 | R$ 5.085,00 | R$ 0,00 | R$ 24.157,00 | |||||||
| 4 | 0 | R$ 16.142,87 | R$ 2.122,00 | R$ 4.842,86 | R$ 0,00 | R$ 23.107,73 | ||||||||
| 3 | 0 | R$ 15.374,18 | R$ 2.122,00 | R$ 4.612,25 | R$ 0,00 | R$ 22.108,43 | ||||||||
| 2 | 0 | R$ 14.642,07 | R$ 2.122,00 | R$ 4.392,62 | R$ 0,00 | R$ 21.156,69 | ||||||||
| 1 | 0 | R$ 13.944,81 | R$ 2.122,00 | R$ 4.183,44 | R$ 0,00 | R$ 20.250,25 | ||||||||
| Total | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Geral | 1024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LEGENDA | |
| VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
| GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
| AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
| GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
| AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
| IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
| V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema