Referência: Julho/2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 61 | R$ 21.544,69 | R$ 1.700,00 | R$ 6.463,41 | R$ 0,00 | R$ 29.708,10 | ||||||
14 | 1 | R$ 20.518,75 | R$ 1.700,00 | R$ 6.155,63 | R$ 0,00 | R$ 28.374,38 | ||||||||
13 | 0 | R$ 19.541,67 | R$ 1.700,00 | R$ 5.862,50 | R$ 0,00 | R$ 27.104,17 | ||||||||
12 | 0 | R$ 18.611,10 | R$ 1.700,00 | R$ 5.583,33 | R$ 0,00 | R$ 25.894,43 | ||||||||
11 | 3 | R$ 17.724,86 | R$ 1.700,00 | R$ 5.317,46 | R$ 0,00 | R$ 24.742,32 | ||||||||
B | 10 | 11 | R$ 16.880,83 | R$ 1.700,00 | R$ 5.064,25 | R$ 0,00 | R$ 23.645,08 | |||||||
9 | 6 | R$ 16.076,99 | R$ 1.700,00 | R$ 4.823,10 | R$ 0,00 | R$ 22.600,09 | ||||||||
8 | 0 | R$ 15.311,40 | R$ 1.700,00 | R$ 4.593,42 | R$ 0,00 | R$ 21.604,82 | ||||||||
7 | 0 | R$ 14.582,29 | R$ 1.700,00 | R$ 4.374,69 | R$ 0,00 | R$ 20.656,98 | ||||||||
6 | 0 | R$ 13.887,90 | R$ 1.700,00 | R$ 4.166,37 | R$ 0,00 | R$ 19.754,27 | ||||||||
A | 5 | 0 | R$ 13.226,56 | R$ 1.700,00 | R$ 3.967,97 | R$ 0,00 | R$ 18.894,53 | |||||||
4 | 0 | R$ 12.596,73 | R$ 1.700,00 | R$ 3.779,02 | R$ 0,00 | R$ 18.075,75 | ||||||||
3 | 1 | R$ 11.996,90 | R$ 1.700,00 | R$ 3.599,07 | R$ 0,00 | R$ 17.295,97 | ||||||||
2 | 0 | R$ 11.425,61 | R$ 1.700,00 | R$ 3.427,68 | R$ 0,00 | R$ 16.553,29 | ||||||||
1 | 0 | R$ 10.881,54 | R$ 1.700,00 | R$ 3.264,46 | R$ 0,00 | R$ 15.846,00 | ||||||||
Total | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema