| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
| 1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | R$ 27.609,79 | R$ 2.122,00 | R$ 8.282,94 | R$ 5.521,96 | R$ 2.422,87 | R$ 45.959,56 | |||||
| 14 | 8 | R$ 26.295,03 | R$ 2.122,00 | R$ 7.888,51 | R$ 5.259,01 | R$ 2.422,87 | R$ 43.987,42 | |||||||
| 13 | 2 | R$ 25.042,89 | R$ 2.122,00 | R$ 7.512,87 | R$ 5.008,58 | R$ 2.422,87 | R$ 42.109,21 | |||||||
| 12 | 0 | R$ 23.850,35 | R$ 2.122,00 | R$ 7.155,11 | R$ 4.770,07 | R$ 2.422,87 | R$ 40.320,40 | |||||||
| 11 | 1 | R$ 22.714,63 | R$ 2.122,00 | R$ 6.814,39 | R$ 4.542,93 | R$ 2.422,87 | R$ 38.616,82 | |||||||
| B | 10 | 1 | R$ 21.633,00 | R$ 2.122,00 | R$ 6.489,90 | R$ 4.326,60 | R$ 2.422,87 | R$ 36.994,37 | ||||||
| 9 | 0 | R$ 20.602,77 | R$ 2.122,00 | R$ 6.180,83 | R$ 4.120,55 | R$ 2.422,87 | R$ 35.449,02 | |||||||
| 8 | 0 | R$ 19.621,75 | R$ 2.122,00 | R$ 5.886,53 | R$ 3.924,35 | R$ 2.422,87 | R$ 33.977,50 | |||||||
| 7 | 0 | R$ 18.687,38 | R$ 2.122,00 | R$ 5.606,21 | R$ 3.737,48 | R$ 2.422,87 | R$ 32.575,94 | |||||||
| 6 | 0 | R$ 17.797,51 | R$ 2.122,00 | R$ 5.339,25 | R$ 3.559,50 | R$ 2.422,87 | R$ 31.241,13 | |||||||
| A | 5 | 0 | R$ 16.950,00 | R$ 2.122,00 | R$ 5.085,00 | R$ 3.390,00 | R$ 2.422,87 | R$ 29.969,87 | ||||||
| 4 | 0 | R$ 16.142,87 | R$ 2.122,00 | R$ 4.842,86 | R$ 3.228,57 | R$ 2.422,87 | R$ 28.759,17 | |||||||
| 3 | 0 | R$ 15.374,18 | R$ 2.122,00 | R$ 4.612,25 | R$ 3.074,84 | R$ 2.422,87 | R$ 27.606,14 | |||||||
| 2 | 0 | R$ 14.642,07 | R$ 2.122,00 | R$ 4.392,62 | R$ 2.928,41 | R$ 2.422,87 | R$ 26.507,97 | |||||||
| 1 | 0 | R$ 13.944,81 | R$ 2.122,00 | R$ 4.183,44 | R$ 2.788,96 | R$ 2.422,87 | R$ 25.462,08 | |||||||
| Total | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Geral | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LEGENDA | |
| VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
| GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
| AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
| GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
| AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
| IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
| V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema