Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira/Classe/Padrão | Quantidade de Cargos | VENC. BÁSICO | AUX ALI | GAJ 30% | GAR 20% | AQ | IND TRAN | V. U. | ||||||
1 A 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||||||
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 136 | R$ 23.669,00 | R$ 2.122,00 | R$ 7.100,70 | R$ 4.733,80 | R$ 2.422,87 | R$ 40.048,37 | |||||
14 | 1 | R$ 22.541,90 | R$ 2.122,00 | R$ 6.762,57 | R$ 4.508,38 | R$ 2.422,87 | R$ 38.357,72 | |||||||
13 | 8 | R$ 21.468,48 | R$ 2.122,00 | R$ 6.440,54 | R$ 4.293,70 | R$ 2.422,87 | R$ 36.747,59 | |||||||
12 | 1 | R$ 20.446,16 | R$ 2.122,00 | R$ 6.133,85 | R$ 4.089,23 | R$ 2.422,87 | R$ 35.214,11 | |||||||
11 | 1 | R$ 19.472,54 | R$ 2.122,00 | R$ 5.841,76 | R$ 3.894,51 | R$ 2.422,87 | R$ 33.753,68 | |||||||
B | 10 | 1 | R$ 18.545,29 | R$ 2.122,00 | R$ 5.563,59 | R$ 3.709,06 | R$ 2.422,87 | R$ 32.362,81 | ||||||
9 | 1 | R$ 17.662,11 | R$ 2.122,00 | R$ 5.298,63 | R$ 3.532,42 | R$ 2.422,87 | R$ 31.038,03 | |||||||
8 | 0 | R$ 16.821,11 | R$ 2.122,00 | R$ 5.046,33 | R$ 3.364,22 | R$ 2.422,87 | R$ 29.776,53 | |||||||
7 | 0 | R$ 16.020,10 | R$ 2.122,00 | R$ 4.806,03 | R$ 3.204,02 | R$ 2.422,87 | R$ 28.575,02 | |||||||
6 | 0 | R$ 15.257,24 | R$ 2.122,00 | R$ 4.577,17 | R$ 3.051,45 | R$ 2.422,87 | R$ 27.430,73 | |||||||
A | 5 | 0 | R$ 14.530,70 | R$ 2.122,00 | R$ 4.359,21 | R$ 2.906,14 | R$ 2.422,87 | R$ 26.340,92 | ||||||
4 | 0 | R$ 13.838,77 | R$ 2.122,00 | R$ 4.151,63 | R$ 2.767,75 | R$ 2.422,87 | R$ 25.303,02 | |||||||
3 | 0 | R$ 13.179,80 | R$ 2.122,00 | R$ 3.953,94 | R$ 2.635,96 | R$ 2.422,87 | R$ 24.314,57 | |||||||
2 | 0 | R$ 12.552,18 | R$ 2.122,00 | R$ 3.765,65 | R$ 2.510,44 | R$ 2.422,87 | R$ 23.373,14 | |||||||
1 | 0 | R$ 11.954,45 | R$ 2.122,00 | R$ 3.586,34 | R$ 2.390,89 | R$ 2.422,87 | R$ 22.476,55 | |||||||
Total | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Geral | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEGENDA | |
VENC. BÁSICO | VENCIMENTO LEI 2409/2010 |
GAJ | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010 |
AUX ALI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008 |
GAR | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010 |
AQ | ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010 |
IND TRAN | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010 |
V. U. | VALOR UNITÁRIO |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema