Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Outubro/2024
Carreira/Classe/Padrão Quantidade de Cargos VENC. BÁSICO AUX ALI GAJ 30% GAR 20% AQ IND TRAN V. U.
1 A 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 57 R$ 23.669,00 R$ 2.122,00 R$ 7.100,70 R$ 0,00 R$ 32.891,70
14 0 R$ 22.541,90 R$ 2.122,00 R$ 6.762,57 R$ 0,00 R$ 31.426,47
13 8 R$ 21.468,48 R$ 2.122,00 R$ 6.440,54 R$ 0,00 R$ 30.031,02
12 6 R$ 20.446,16 R$ 2.122,00 R$ 6.133,85 R$ 0,00 R$ 28.702,01
11 6 R$ 19.472,54 R$ 2.122,00 R$ 5.841,76 R$ 0,00 R$ 27.436,30
B 10 0 R$ 18.545,29 R$ 2.122,00 R$ 5.563,59 R$ 0,00 R$ 26.230,88
9 0 R$ 17.662,11 R$ 2.122,00 R$ 5.298,63 R$ 0,00 R$ 25.082,74
8 0 R$ 16.821,11 R$ 2.122,00 R$ 5.046,33 R$ 0,00 R$ 23.989,44
7 0 R$ 16.020,10 R$ 2.122,00 R$ 4.806,03 R$ 0,00 R$ 22.948,13
6 1 R$ 15.257,24 R$ 2.122,00 R$ 4.577,17 R$ 0,00 R$ 21.956,41
A 5 0 R$ 14.530,70 R$ 2.122,00 R$ 4.359,21 R$ 0,00 R$ 21.011,91
4 0 R$ 13.838,77 R$ 2.122,00 R$ 4.151,63 R$ 0,00 R$ 20.112,40
3 0 R$ 13.179,80 R$ 2.122,00 R$ 3.953,94 R$ 0,00 R$ 19.255,74
2 0 R$ 12.552,18 R$ 2.122,00 R$ 3.765,65 R$ 0,00 R$ 18.439,83
1 0 R$ 11.954,45 R$ 2.122,00 R$ 3.586,34 R$ 0,00 R$ 17.662,79
Total 78 - - - - - - - - - - -
Total Geral 999 - - - - - - - - - - -
Total de Registros: 90
LEGENDA
VENC. BÁSICO VENCIMENTO LEI 2409/2010
GAJ GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA LEI 2409/2010
AUX ALI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2008
GAR GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO LEI 2409/2010
AQ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEI 2409/2010
IND TRAN INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - 2409/2010
V. U. VALOR UNITÁRIO

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema