Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/10/2024 | 14/10/2024 | ||||||||
141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 04/10/2024 | 04/10/2024 | ||||||||
141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 07/10/2024 | 07/10/2024 | ||||||||
190450 | WELLINGTON FERREIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 14/10/2024 | 18/10/2024 | ||||||||
368220 | WELLYNGTON TEIXEIRA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | FÉRIAS | 02/10/2024 | 11/10/2024 | ||||||||
152558 | WEVERTON JOSE FRANCA DE MORAES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 16/09/2024 | 14/12/2024 | ||||||||
240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | 21/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | 29/10/2024 | 03/11/2024 | ||||||||
240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/10/2024 | 28/10/2024 | ||||||||
148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 03/09/2024 | 02/10/2024 | ||||||||
285924 | WILMONDS FERREIRA MARINHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 17/10/2024 | 30/11/2024 | ||||||||
188822 | WILSON MULLER | ANALISTA JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - SEM ONUS PARA TJTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
90847 | WILTON JOSE DE AMORIM LOPES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 16/08/2024 | 14/10/2024 | ||||||||
90847 | WILTON JOSE DE AMORIM LOPES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/10/2024 | 13/12/2024 | ||||||||
197723 | YANA RODRIGUES DE LIRA FREDERICO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/10/2024 | 31/10/2024 | ||||||||
368266 | YURI MARQUES RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 19/09/2024 | 01/11/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema