| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 176244 | MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETORIA GERAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 09/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 217064 | MAURO LEONARDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | FÉRIAS | 17/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 368227 | MIKAELA ALMEIDA UCHOA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | FÉRIAS | 06/07/2026 | 25/07/2026 | ||||||||
| 182350 | MIRNA GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/06/2026 | 26/09/2026 | ||||||||
| 176342 | MOACIR CAMPOS DE ARAUJO | ANALISTA JUDICIÁRIO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/07/2026 | 12/08/2026 | ||||||||
| 26955 | MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | FÉRIAS | 06/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 353446 | NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA PORELI BUENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | FÉRIAS | 01/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/02/2026 | 03/08/2026 | ||||||||
| 140372 | NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 19/05/2026 | 15/09/2026 | ||||||||
| 352623 | NELSON DE BARROS SIMOES NETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | FÉRIAS | 06/07/2026 | 23/07/2026 | ||||||||
| 94835 | NEUMA NUBIA MENDES ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 26/06/2026 | 05/07/2026 | ||||||||
| 264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CÁLCULOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/07/2026 | 22/07/2026 | ||||||||
| 264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CÁLCULOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 16/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 352169 | NILMAURA JORGE SALES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GUARAÍ - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 168830 | NILVA OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 06/07/2026 | 20/07/2026 | ||||||||
| 166346 | NIVIO ANDRADE SOARES | ANALISTA JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS | FÉRIAS | 08/06/2026 | 07/07/2026 | ||||||||
| 97826 | NOELMA SILVA BRITO TELES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUACEMA - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 28/07/2026 | 11/08/2026 | ||||||||
| 97826 | NOELMA SILVA BRITO TELES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUACEMA - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 13/07/2026 | 27/07/2026 | ||||||||
| 178336 | NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | FÉRIAS | 29/06/2026 | 07/07/2026 | ||||||||
| 371377 | ODENIR JUNIOR ALVES CARDOSO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 24/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema