Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
193343 | VAGNO FERNANDES CAVALCANTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/10/2024 | 11/10/2024 | ||||||||
193343 | VAGNO FERNANDES CAVALCANTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/10/2024 | 31/10/2024 | ||||||||
193343 | VAGNO FERNANDES CAVALCANTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 21/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
193343 | VAGNO FERNANDES CAVALCANTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 03/10/2024 | 04/10/2024 | ||||||||
161067 | VALDEIR GOMES DE SANTANA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | FÉRIAS | 10/10/2024 | 23/10/2024 | ||||||||
161067 | VALDEIR GOMES DE SANTANA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 03/10/2024 | 04/10/2024 | ||||||||
352637 | VALDOMIR LOPES DE BRITO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 24/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
352637 | VALDOMIR LOPES DE BRITO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/10/2024 | 29/10/2024 | ||||||||
369271 | VANESSA CANDIDO NASCIMENTO RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - MATERNIDADE | 25/06/2024 | 21/12/2024 | ||||||||
372396 | VANESSA DE FÁTIMA JUNQUEIRA SOUZA ALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA DAS VARAS CRIMINAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 19/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
352616 | VANIA FERREIRA DA SILVA ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 01/02/2022 | 30/01/2025 | |||||||||
124662 | VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | FÉRIAS | 16/10/2024 | 14/11/2024 | ||||||||
258437 | VERA MAGALHAES DA SILVA ROCHA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | FÉRIAS | 07/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
138058 | VILMA COELHO MILHOMENS FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 23/10/2024 | 24/10/2024 | ||||||||
108658 | VIVIAN PAULINO DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 17/09/2024 | 15/10/2024 | ||||||||
222565 | VOLNEI ERNESTO FORNARI | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAPOEMA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/10/2024 | 21/10/2024 | ||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 08/10/2024 | 08/10/2024 | ||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 13/09/2024 | 03/10/2024 | ||||||||
232267 | WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 03/10/2024 | 04/10/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema