| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 98333 | ABDORAL MARTINS FILHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE XAMBIOÁ - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 98333 | ABDORAL MARTINS FILHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE XAMBIOÁ - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 02/07/2026 | 03/07/2026 | ||||||||
| 282051 | ADLLA SILVA OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 06/07/2026 | 23/07/2026 | ||||||||
| 282051 | ADLLA SILVA OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 27/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 282051 | ADLLA SILVA OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 24/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
| 229446 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 20/07/2026 | 29/07/2026 | ||||||||
| 84447 | ADRIANA DA SILVA PARENTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | FÉRIAS | 20/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 153555 | ADRIANA SARAIVA SOBRAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | FÉRIAS | 01/07/2026 | 15/07/2026 | ||||||||
| 368649 | ADRIELE DA SILVA LACERDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | FÉRIAS | 27/07/2026 | 07/08/2026 | ||||||||
| 172844 | ADÃO BITTENCOURT AGUIAR | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/07/2026 | 22/07/2026 | ||||||||
| 219450 | AGNES SOUZA DA ROSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | FÉRIAS | 13/07/2026 | 01/08/2026 | ||||||||
| 352916 | AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | FÉRIAS | 20/07/2026 | 01/08/2026 | ||||||||
| 352916 | AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 01/07/2026 | 03/07/2026 | ||||||||
| 172942 | ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 20/07/2026 | 03/08/2026 | ||||||||
| 84349 | ALDAIR MARQUES NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 18/04/2026 | 16/07/2026 | ||||||||
| 177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 25/06/2026 | 14/07/2026 | ||||||||
| 177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/07/2026 | 07/08/2026 | ||||||||
| 371669 | ALESSANDRO ALBERTO MICENA JOSÉ | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/07/2026 | 21/07/2026 | ||||||||
| 371452 | ALESSANDRO GABRIEL HONORATO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | FÉRIAS | 02/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 282737 | ALEX MARINHO NETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | FÉRIAS | 20/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema