| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 368342 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DE SÁ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | FÉRIAS | 03/02/2026 | 13/02/2026 | ||||||||
| 102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 01/02/2026 | 01/05/2026 | ||||||||
| 372236 | LÍVIA LUIZA DO RÊGO BARROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | FÉRIAS | 18/02/2026 | 08/03/2026 | ||||||||
| 252651 | MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/02/2026 | 20/02/2026 | ||||||||
| 252651 | MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | FÉRIAS | 23/02/2026 | 06/03/2026 | ||||||||
| 352469 | MARCIO VIEIRA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | ||||||||
| 352469 | MARCIO VIEIRA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | FÉRIAS | 12/01/2026 | 10/02/2026 | ||||||||
| 361371 | MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA REQUISITANTE (COM REEMBOLSO) | 17/03/2025 | 31/12/2026 | ||||||||
| 352643 | MARDEI OLIVEIRA LEÃO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 18/02/2026 | 18/02/2026 | ||||||||
| 148838 | MARIA AMELIA DA SILVA JARDIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/02/2026 | 06/03/2026 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/11/2025 | 07/02/2026 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/02/2026 | 09/05/2026 | ||||||||
| 158344 | MARIA CREUSA PEREIRA TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/02/2026 | 19/02/2026 | ||||||||
| 158344 | MARIA CREUSA PEREIRA TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/02/2026 | 27/03/2026 | ||||||||
| 182938 | MARIA CRISTINA FRANCO BORGES FIGUEIREDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 02/02/2026 | 06/02/2026 | ||||||||
| 182938 | MARIA CRISTINA FRANCO BORGES FIGUEIREDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 09/02/2026 | 10/02/2026 | ||||||||
| 241266 | MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | SERVIÇO DE MANDADOS | FÉRIAS | 02/02/2026 | 12/02/2026 | ||||||||
| 88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 29/09/2024 | 20/06/2027 | |||||||||
| 374023 | MARIA DOS REIS RIBEIRO GUIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/02/2026 | 27/02/2026 | ||||||||
| 144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/02/2026 | 24/02/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema