| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 208163 | ANGELA MARIA FORNARI | ESCRIVÃO JUDICIAL | DIVISÃO DE CORREIÇÃO E INSPEÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/07/2026 | 18/07/2026 | ||||||||
| 269430 | ANGELICA SPERANSA MELLO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 352486 | ANGELO STACCIARINI SERAPHIN | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
| 253648 | ANNA PAULA DE ALMEIDA CAVALCANTI RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | FÉRIAS | 27/07/2026 | 07/08/2026 | ||||||||
| 223366 | ANTONIA CLEBIONORA SOARES LIMA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 10/07/2026 | 08/08/2026 | ||||||||
| 157641 | ANTONIO ARAUJO COSTA FILHO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA TJTO | 01/01/2026 | 31/12/2026 | |||||||||
| 84055 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | AFASTAMENTO - POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) | 02/05/2026 | 01/07/2026 | ||||||||
| 84055 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | AFASTAMENTO - POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) | 02/07/2026 | 30/08/2026 | ||||||||
| 236549 | ANTONIO GARCIA BARROSO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE PATRIMÔNIO | FÉRIAS | 13/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 211670 | ANTONIO JOSE DA COSTA ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | FÉRIAS | 14/07/2026 | 28/07/2026 | ||||||||
| 44953 | ANTONIO JULIO FERREIRA GOMES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 10/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
| 256541 | ANTONY CARDOSO BIZERRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 29/06/2026 | 03/07/2026 | ||||||||
| 256541 | ANTONY CARDOSO BIZERRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/07/2026 | 07/07/2026 | ||||||||
| 97042 | ARINÉ MONTEIRO DE SOUSA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/04/2026 | 19/07/2026 | ||||||||
| 352498 | ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/07/2026 | 14/07/2026 | ||||||||
| 352498 | ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 08/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 252945 | AURECIO BARBOSA FEITOSA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS | 20/07/2026 | 02/08/2026 | ||||||||
| 205564 | BARBARA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO CAMARGO | ANALISTA JUDICIÁRIO | JUNTA MÉDICA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 03/07/2026 | 09/07/2026 | ||||||||
| 205564 | BARBARA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO CAMARGO | ANALISTA JUDICIÁRIO | JUNTA MÉDICA | FÉRIAS | 22/06/2026 | 01/07/2026 | ||||||||
| 205564 | BARBARA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO CAMARGO | ANALISTA JUDICIÁRIO | JUNTA MÉDICA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema