| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 352616 | VANIA FERREIRA DA SILVA ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 31/01/2025 | 30/01/2028 | |||||||||
| 258437 | VERA MAGALHAES DA SILVA ROCHA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | FÉRIAS | 21/07/2026 | 14/08/2026 | ||||||||
| 258437 | VERA MAGALHAES DA SILVA ROCHA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 17/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 255054 | VERENA DE JESUS MARQUES AMADO RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 27/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 138058 | VILMA COELHO MILHOMENS FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 13/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 234261 | VIRGINIA COELHO DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 18/06/2026 | 02/07/2026 | ||||||||
| 108658 | VIVIAN PAULINO DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | FÉRIAS | 17/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 222565 | VOLNEI ERNESTO FORNARI | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAPOEMA - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 18/06/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 36755 | WALDIMEIRE MARINHO APINAGÉ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 26/11/2025 | 20/06/2027 | ||||||||
| 198622 | WALLSON BRITO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA JUDICIÁRIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | FÉRIAS | 24/06/2026 | 13/07/2026 | ||||||||
| 239540 | WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 07/07/2026 | 21/07/2026 | ||||||||
| 190450 | WELLINGTON FERREIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE NATIVIDADE - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 16/07/2026 | 14/08/2026 | ||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 15/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 27/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 07/07/2026 | 07/07/2026 | ||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 01/07/2026 | 03/07/2026 | ||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/07/2026 | 18/07/2026 | ||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/07/2026 | 21/07/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema