| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 197527 | SADRA REGINA FERREIRA BARREIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 03/07/2026 | 01/08/2026 | ||||||||
| 371433 | SAMUEL BARBOSA COSTA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GESTÃO DE SISTEMAS | FÉRIAS | 06/07/2026 | 20/07/2026 | ||||||||
| 90063 | SAMUEL SANTOS DA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
| 373503 | SANGELA MARIA GALVÃO DE LIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - MATERNIDADE (PRORROGAÇÃO) | 03/06/2026 | 02/08/2026 | ||||||||
| 373503 | SANGELA MARIA GALVÃO DE LIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - MATERNIDADE | 30/01/2026 | 28/07/2026 | ||||||||
| 376732 | SEBASTIAO CARLOS GOMES LOURENCO JUNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ANEXO IV | FÉRIAS | 20/07/2026 | 08/08/2026 | ||||||||
| 376732 | SEBASTIAO CARLOS GOMES LOURENCO JUNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CEJUSC | FÉRIAS | 20/07/2026 | 08/08/2026 | ||||||||
| 376732 | SEBASTIAO CARLOS GOMES LOURENCO JUNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE FEITOS JUDICAIS DE PRIMEIRO GRAU - CPE - NORTE | FÉRIAS | 20/07/2026 | 08/08/2026 | ||||||||
| 169043 | SEBASTIAO RODRIGUES TAVARES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 10/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 169043 | SEBASTIAO RODRIGUES TAVARES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 17/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 281446 | SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 281446 | SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 30/06/2026 | 03/07/2026 | ||||||||
| 232365 | SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/07/2026 | 13/08/2026 | ||||||||
| 232365 | SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/06/2026 | 14/07/2026 | ||||||||
| 75448 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA FINANCEIRA - GABINETE DA DIRETORIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/07/2026 | 24/07/2026 | ||||||||
| 66155 | SELMA COELHO MACHADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | FÉRIAS | 06/07/2026 | 21/07/2026 | ||||||||
| 104572 | SELMA TERRA ALVES MARCAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | FÉRIAS | 02/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 225066 | SERGIO SILVA QUEIROZ | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 14/07/2026 | 12/08/2026 | ||||||||
| 96437 | SHEILA BARROS MORENO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 06/07/2026 | 20/07/2026 | ||||||||
| 89922 | SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA | FÉRIAS | 06/07/2026 | 18/07/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema