| Referência: Janeiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 163551 | MARCUS VINICIUS GUIMARAES | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 361371 | MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA REQUISITANTE (COM REEMBOLSO) | 17/03/2025 | 31/12/2026 | ||||||||
| 352643 | MARDEI OLIVEIRA LEÃO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/01/2026 | 09/01/2026 | ||||||||
| 352643 | MARDEI OLIVEIRA LEÃO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 10/01/2026 | 29/01/2026 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/11/2025 | 07/02/2026 | ||||||||
| 158344 | MARIA CREUSA PEREIRA TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/01/2026 | 28/01/2026 | ||||||||
| 182938 | MARIA CRISTINA FRANCO BORGES FIGUEIREDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 26/01/2026 | 30/01/2026 | ||||||||
| 182938 | MARIA CRISTINA FRANCO BORGES FIGUEIREDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 29/09/2024 | 20/06/2027 | |||||||||
| 125071 | MARIA ELIZÂNGELA DA SILVA ARAÚJO ALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 2ª CÂMARA CÍVEL | FÉRIAS | 07/01/2026 | 26/01/2026 | ||||||||
| 144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 27/01/2026 | 28/01/2026 | ||||||||
| 150466 | MARIA RITA CARDOSO SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 12/01/2026 | 26/01/2026 | ||||||||
| 141467 | MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 07/01/2026 | 20/01/2026 | ||||||||
| 174642 | MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 30/01/2026 | 30/01/2026 | ||||||||
| 174642 | MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/01/2026 | 29/01/2026 | ||||||||
| 174642 | MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 174642 | MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/01/2026 | 26/01/2026 | ||||||||
| 373983 | MARIANA PEREIRA DE ANDRADE VALLIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | FÉRIAS | 07/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 285042 | MARIANGELA GRANER PINHEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/01/2026 | 09/01/2026 | ||||||||
| 285042 | MARIANGELA GRANER PINHEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/01/2026 | 29/01/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema