| Referência: Janeiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 196530 | SHEILA SILVA DO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 07/01/2026 | ||||||||
| 196530 | SHEILA SILVA DO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | FÉRIAS | 24/01/2026 | 05/02/2026 | ||||||||
| 183837 | SILAS TERRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 23/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 183837 | SILAS TERRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 19/01/2026 | 22/01/2026 | ||||||||
| 183837 | SILAS TERRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 15/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 183837 | SILAS TERRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 26/01/2026 | 30/01/2026 | ||||||||
| 89922 | SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA | FÉRIAS | 07/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 125365 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 12/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 151071 | SIMONE GALDINO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SECRETARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 05/02/2026 | ||||||||
| 267632 | SOLANGE CARVALHO BRAGANÇA MILHOMEM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | FÉRIAS | 19/01/2026 | 02/02/2026 | ||||||||
| 96927 | SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO TARGINO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 07/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 245744 | STEFANA EVANGELISTA RODRIGUES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/01/2026 | 05/03/2026 | ||||||||
| 372175 | STEPHANIE HAJJI GAYOSO ROCHA RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 372175 | STEPHANIE HAJJI GAYOSO ROCHA RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/01/2026 | 28/01/2026 | ||||||||
| 156938 | SUSLEY BRAGA COSTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/01/2026 | 23/04/2026 | ||||||||
| 156938 | SUSLEY BRAGA COSTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/10/2025 | 23/01/2026 | ||||||||
| 369909 | SUZANA KAFURETY SANTOS PRADO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/12/2025 | 13/01/2026 | ||||||||
| 369909 | SUZANA KAFURETY SANTOS PRADO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 369909 | SUZANA KAFURETY SANTOS PRADO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/01/2026 | 22/04/2026 | ||||||||
| 369123 | TAMYRIS DE SOUSA CORDEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 19/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema