Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
91452 | ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
44953 | ANTONIO JULIO FERREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
3776 | ANTONIO MAGNO LEITE APINAGE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
84545 | ANTONIO MARTINS NASCIMENTO FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
218649 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
150858 | ANTONIO UBIRATAN PEREIRA SALGADO JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
256541 | ANTONY CARDOSO BIZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.241,00 | R$ 1.016,51 | R$ 1.866,68 | |||||||||||||||||
3580 | ANTÔNIO FÉLIX GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.483,63 | R$ 1.043,20 | R$ 1.915,69 | |||||||||||||||||
356934 | ANTÔNIO PAIM BROGLIO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
354008 | ARIANE ABRANTES TOLENTINO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
354803 | ARIANE ZATARIM | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
97042 | ARINE MONTEIRO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
96535 | ARION DO NASCIMENTO LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
290053 | ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
4283 | ARIOVALDO FERNANDES AVELAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.009,27 | R$ 991,02 | R$ 1.819,87 | |||||||||||||||||
80361 | ARLENICLEYCE AIRES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
354296 | ARLENNE KATIENNY LIMA DA SILVA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 442,39 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
353976 | ARTEMIA DO NASCIMENTO CARDOSO ARAUJO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352498 | ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
352696 | ARTHUR VARGAS DE DEUS E COSTA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema