| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 249438 | BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 352627 | BETHANIA TAVARES DE ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
| 352514 | BHONNY SOARES DE SÁ MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 353573 | BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.566,09 | R$ 282,27 | R$ 518,35 | |||||||||||||||||
| 353810 | BRENDA ALBUQUERQUE FERNANDES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 271842 | BRENTON VIEIRA CRISPIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.916,45 | R$ 1.420,81 | R$ 2.609,12 | |||||||||||||||||
| 354133 | BRUNA ANATALIA REIS SANTOS | INSS | R$ 8.000,22 | R$ 642,33 | R$ 1.680,04 | |||||||||||||||||
| 352995 | BRUNA NOBRE DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353223 | BRUNA PATRÍCIA FERREIRA PINTO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 241070 | BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 353172 | BRUNO CESAR RIBEIRO CUSTODIO FARIA DE CARVALHO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352516 | BRUNO ODATE TAVARES | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 208751 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 353237 | BRUNO VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 126264 | CACIO ANTONIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 357256 | CAIQUE ALAN ALVES DE SIQUEIRA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 353517 | CAMILA BARRETO MATOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352041 | CAMILA DE AGUIAR UCHOA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352819 | CAMILA PEREIRA CAVALCANTE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 354100 | CAMILLA MARCIANO PIRES | INSS | R$ 9.600,27 | R$ 642,33 | R$ 2.016,05 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema