| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 353425 | ANDIARA LOEFFLER GEZONI | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 8.325,81 | R$ 915,84 | R$ 1.681,81 | |||||||||||||||||
| 129647 | ANDRE FERNANDO GIGO LEME NETTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
| 353505 | ANDRE LUIZ BARROS DA COSTA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 62853 | ANDREA RIBEIRO COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 154062 | ANDREHAN ASSUNCAO PAULA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 354354 | ANDREIA BRAGA COSTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 165741 | ANDREIA TEIXEIRA MARINHO BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 353086 | ANDRESSA PEREIRA ADORNO | PREVIPALMAS | R$ 1.061,63 | R$ 116,78 | R$ 145,44 | |||||||||||||||||
| 353433 | ANDREZZA CRISTINE MARTINS DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352115 | ANDRÉ RICARDO DE ÁVILA JANJOPI | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 352383 | ANDRÉA SILVA CYSNE FROTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.994,45 | R$ 219,39 | R$ 402,87 | |||||||||||||||||
| 84153 | ANEILDE BADIA DOS SANTOS RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 208163 | ANGELA MARIA FORNARI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 221470 | ANGELA MARIA MINHARRO RULI | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 3090 | ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.471,54 | R$ 4.891,87 | R$ 8.983,24 | |||||||||||||||||
| 354600 | ANGELA VICTORIA NEME | PREVIPALMAS | R$ 1.634,90 | R$ 179,84 | R$ 223,98 | |||||||||||||||||
| 247738 | ANGELICA GUIRELE AVELAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.601,09 | R$ 2.486,12 | R$ 4.565,42 | |||||||||||||||||
| 269430 | ANGELICA SPERANSA MELLO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
| 352486 | ANGELO STACCIARINI SERAPHIN | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 354480 | ANISIA AIRES PIMENTA NETA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.432,18 | R$ 157,54 | R$ 289,30 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema