Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
174446 | ALZIMAR CABRAL DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
2093 | AMADO CILTON ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.945,90 | R$ 4.944,05 | R$ 9.079,06 | |||||||||||||||||
139447 | AMALIA DE ALARCAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.073,27 | R$ 668,06 | R$ 1.226,80 | |||||||||||||||||
354649 | AMANDA COELHO SOARES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
214563 | AMANDA DE ARAUJO PRIMO MEDEIROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353436 | AMANDA DE SOUZA PARENTE ALVES | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
355427 | AMANDA EMILENE ARRUDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.688,63 | R$ 515,75 | R$ 947,10 | |||||||||||||||||
235160 | AMANDA SANTA CRUZ MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.030,63 | R$ 1.543,37 | R$ 2.834,18 | |||||||||||||||||
138646 | AMARILDO NUNES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352128 | AMILCAR BENEVIDES BEZERRA GERAIS | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
181451 | ANA APARECIDA PEDRA DANTAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.474,54 | R$ 1.592,20 | R$ 2.923,85 | |||||||||||||||||
352518 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PRETTO | INSS | R$ 23.906,56 | R$ 642,33 | R$ 5.020,37 | |||||||||||||||||
352433 | ANA BERENICE DE AGUIAR SANTANA E SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 11.864,90 | R$ 1.305,14 | R$ 2.396,71 | |||||||||||||||||
352774 | ANA CARINA MENDES SOUTO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
100094 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
2387 | ANA CLARA PIRES DA CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
238249 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
353244 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
148250 | ANA LUCIA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352374 | ANA LUCIA FRANZIN KUBO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema