Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
261454 | ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.745,63 | R$ 2.172,02 | R$ 3.988,61 | |||||||||||||||||
40965 | ALCILENE MACIEL LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
172942 | ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.745,63 | R$ 2.172,02 | R$ 3.988,61 | |||||||||||||||||
352121 | ALDA VALÉRIA GOMES DA MOTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
84349 | ALDAIR MARQUES NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
354500 | ALDAIRES CORREIA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.768,54 | R$ 524,54 | R$ 971,27 | |||||||||||||||||
111479 | ALDENI PEREIRA VALADARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.998,54 | R$ 2.529,84 | R$ 4.645,70 | |||||||||||||||||
177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
353311 | ALESSANDRA DE NORONHA CARVALHAL | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353404 | ALESSANDRA FERREIRA VELASCO DE MIRANDA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
161263 | ALESSANDRA MARTINS POLONIAL ADORNO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
181353 | ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
158932 | ALESSANDRA WORM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
255838 | ALESSANDRO ANDRE BAKK QUEZADA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
273542 | ALESSANDRO DE FREITAS PORTO | INSS | R$ 4.874,84 | R$ 536,23 | R$ 1.023,71 | |||||||||||||||||
129451 | ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
236745 | ALESSANDRO MARANHÃO NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.925,81 | R$ 1.531,84 | R$ 2.813,01 | |||||||||||||||||
282737 | ALEX MARINHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.232,45 | R$ 1.235,57 | R$ 2.268,95 | |||||||||||||||||
194242 | ALEXANDRE BOCHI BRUM | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
353401 | ALEXANDRE LEANDRO UCHOA SIQUEIRA CAMPOS | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema