| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 106468 | WESLEY DE LIMA BENICCHIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 8.868,54 | R$ 975,54 | R$ 1.791,44 | |||||||||||||||||
| 152558 | WEVERTON JOSE FRANCA DE MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
| 353134 | WEYDNA MARTH DE SOUZA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 353241 | WILDEMBERG GOMES BOTELHO | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.113,81 | R$ 232,52 | R$ 465,04 | |||||||||||||||||
| 38357 | WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.279,90 | R$ 1.020,79 | R$ 1.874,54 | |||||||||||||||||
| 240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
| 352256 | WILLIAM TRIGILIO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 352499 | WILLIAN CHARLIS GABRIEL PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.681,18 | R$ 2.164,93 | R$ 3.975,59 | |||||||||||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 357345 | WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 285924 | WILMONDS FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.928,09 | R$ 2.522,09 | R$ 4.631,47 | |||||||||||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 353141 | WILSON FELICIANO DE SOUZA JUNIOR | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 90847 | WILTON JOSE DE AMORIM LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 38553 | WILTON PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352857 | WYLKER SOUSA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
| 197723 | YANA RODRIGUES DE LIRA FREDERICO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.996,00 | R$ 2.639,56 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 354034 | YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.441,63 | R$ 158,58 | R$ 291,21 | |||||||||||||||||
| 353469 | YGOR AUGUSTO PINHEIRO GOMIDE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 355248 | YHARA STROPP CAMARGO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema