Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
354745 | VINICIUS GREGORIO ABREU DE SOUSA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
357641 | VINICIUS MARTINS JAIME | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.999,54 | R$ 219,95 | R$ 403,90 | |||||||||||||||||
352165 | VINICIUS PARREAO PRAXEDES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.197,36 | R$ 131,71 | R$ 241,86 | |||||||||||||||||
352853 | VINICIUS TEIXEIRA DE SIQUEIRA | INSS | R$ 7.769,28 | R$ 14,15 | R$ 1.631,54 | |||||||||||||||||
352403 | VINÍCIUS FERNANDES BARBOZA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
234261 | VIRGINIA COELHO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
352484 | VIRLENE MARIA PEREIRA QUEIROZ TORRES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353354 | VITOR ABREU DE SOUSA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
138254 | VITORIA COELHO MILHOMEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
108658 | VIVIAN PAULINO DE MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
354597 | VIVIANE AIRES SILVA MENDES | PREVIPALMAS | R$ 7.642,36 | R$ 840,66 | R$ 1.047,00 | |||||||||||||||||
352206 | VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.560,63 | R$ 1.051,67 | R$ 1.931,24 | |||||||||||||||||
222565 | VOLNEI ERNESTO FORNARI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
157053 | WAGNE ALVES DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
226651 | WAGNER FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.686,72 | R$ 2.715,54 | R$ 4.986,71 | |||||||||||||||||
352158 | WAGNER JOSE DOS SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
47944 | WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
292635 | WAGNER WILLIAM VOLTOLINI | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
232267 | WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema