Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
357245 | CAMILLA VIEIRA GOMES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
154846 | CAMILO DACIO NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
91844 | CARLA CAVALARI CAVALCANTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
206561 | CARLA FERREIRA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
272741 | CARLA REGINA NUNES DOS SANTOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.631,09 | R$ 1.389,42 | R$ 2.551,48 | |||||||||||||||||
151855 | CARLA VALERIA GOMES MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
142464 | CARLONETE GOIS DE ABREU | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
105569 | CARLOS ALBERTO LEAL FONSECA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
354674 | CARLOS ALBERTO PITOMBEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.579,27 | R$ 503,72 | R$ 925,01 | |||||||||||||||||
352397 | CARLOS CARDOSO JÚNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.370,72 | R$ 1.250,78 | R$ 2.296,88 | |||||||||||||||||
133171 | CARLOS EDUARDO COSMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352508 | CARLOS EDUARDO DA COSTA ARANTES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
352529 | CARLOS GALVÃO CASTRO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.471,18 | R$ 1.701,83 | R$ 3.125,17 | |||||||||||||||||
353495 | CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
190548 | CARLOS JOSE BONTEMPO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352485 | CARLOS LAERTE SOARES SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
5574 | CARLOS LUIZ DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.483,63 | R$ 1.043,20 | R$ 1.915,69 | |||||||||||||||||
247052 | CARLOS POVOA FRANCO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
239736 | CARLOS SOARES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.779,00 | R$ 1.515,69 | R$ 2.783,35 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema