Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352911 | DEBORAH KALINSKA DE ABREU NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.043,27 | R$ 444,76 | R$ 816,74 | |||||||||||||||||
107661 | DENILZA MOREIRA DE MELO LEAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.332,00 | R$ 1.576,52 | R$ 2.895,84 | |||||||||||||||||
147057 | DENIS MARIA SOARES COSTA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353410 | DENISE COSTA SOARES | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
356280 | DENISE JALES DA SILVA RODRIGUES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.373,54 | R$ 151,09 | R$ 277,45 | |||||||||||||||||
252161 | DENYO RODRIGUES SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
129843 | DEUSAMAR ALVES BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
204665 | DEUSDIAMAR BEZERRA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
353198 | DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.147,36 | R$ 346,21 | R$ 635,76 | |||||||||||||||||
168438 | DEUZAMAR AIRES FERNANDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
272349 | DEUZIANNY LOPES DA SILVA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
352939 | DHIOGO RODRIGO DE OLIVEIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 2.768,63 | R$ 304,55 | R$ 559,26 | |||||||||||||||||
144850 | DIANA DA CRUZ CAMPOS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
196628 | DIANA MASCARENHAS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352497 | DIANE GORETTI PERINAZZO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
352251 | DIEGO BOTELHO AZEVEDO | PREVIPALMAS | R$ 2.826,72 | R$ 310,94 | R$ 387,26 | |||||||||||||||||
352622 | DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
357282 | DIEGO DA SILVA SARAIVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
235944 | DIEGO GONÇALVES SANTANA BORGES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
354021 | DILVAINE DA SILVA BORGES JUNIOR | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema