Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
9268 | EDIMARIO OLIVEIRA MACIEL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
142660 | EDIME ROSAL CAMPELO MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
355947 | EDIMILSON COSME DOS SANTOS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.367,36 | R$ 150,41 | R$ 276,20 | |||||||||||||||||
148446 | EDIMILSON DE SOUSA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
132272 | EDINEIA MARTINS SANTANA SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.744,00 | R$ 2.061,84 | R$ 3.786,28 | |||||||||||||||||
282149 | EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
9366 | EDIVAN FONSECA DE SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
181745 | EDMILDA PEREIRA PINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
357553 | EDMILSON MELO SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.386,45 | R$ 372,51 | R$ 684,06 | |||||||||||||||||
200383 | EDNALDO GALVAO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
352404 | EDNAN OLIVEIRA CAVALCANTI | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
354718 | EDSON MENDES ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.363,63 | R$ 260,00 | R$ 477,45 | |||||||||||||||||
139741 | EDSON PAULO LINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.087,27 | R$ 669,60 | R$ 1.229,62 | |||||||||||||||||
53462 | EDSON RIBEIRO PARENTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
291442 | EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
122080 | EDUARDO ANTONIO SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
267926 | EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE VANETTE | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
129941 | EDUARDO BARBOSA FERNANDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
164646 | EDUARDO LIMA DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema