Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
261552 | DIMAS MARQUES SILVA PARRIÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
223660 | DINORÁ NUNES OSCAR FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352625 | DIOGENES MIRANDA TEIXEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.313,36 | R$ 1.134,47 | R$ 2.083,29 | |||||||||||||||||
8075 | DIOMAR MORAIS DOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
178140 | DIRCE ALVES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353332 | DIVA MATOS DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354456 | DIVINA APARECIDA SANTANA DE CARVALHO | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
97630 | DIVINA HELENA DE ALMEIDA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
246055 | DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
352434 | DIVINO FREITAS MACHADO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
8271 | DIVINO GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
100682 | DIVINO ORDEPH ALMEIDA E SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
354278 | DJALMA GERMANO DE ARAUJO FILHO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
171749 | DJALMA LUIS FEITOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357572 | DJEISY HELENA DE ARAUJO MORAES | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
83058 | DOACI JOSE DE SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
94443 | DOMINGOS ALVES DE CARVALHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352702 | DOMINGOS ALVES GLORIA | INSS | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 200,34 | |||||||||||||||||
354302 | DOMINIQUE FALCÃO MARTINS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
140568 | DORANE RODRIGUES FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema