Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
244061 | DAIANY CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
352783 | DALLIANA DE SOUZA CORREIA MEDEIROS | INSS | R$ 6.093,52 | R$ 642,33 | R$ 1.279,63 | |||||||||||||||||
110188 | DALTON RODRIGUES DA SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
7372 | DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.295,72 | R$ 1.022,53 | R$ 1.877,73 | |||||||||||||||||
354375 | DANIEL DE PAULA SILVA RIBEIRO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352582 | DANIELA FONSECA CAVALCANTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
353516 | DANIELA GUIMARÃES SALES | INSS | R$ 7.312,26 | R$ 642,33 | R$ 1.535,57 | |||||||||||||||||
353977 | DANIELA JUNQUEIRA ANDRADE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353963 | DANIELA SALES RODRIGUES MARQUES | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
236941 | DANIELA SILVA NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
237938 | DANIELLA DE LIMA LÉDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.830,00 | R$ 641,30 | R$ 1.206,69 | |||||||||||||||||
162750 | DANIELLA LIMA NEGRY | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
237644 | DANIELLY RODRIGUES VALADAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
187237 | DANILLO LUSTOSA WANDERLEY | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.471,18 | R$ 1.701,83 | R$ 3.125,17 | |||||||||||||||||
352989 | DANILO CARDOSO PARENTE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
239834 | DANILO DE ARAUJO CRUZ OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
196236 | DANILO GUIMARAES DE SOUZA IZIDORO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
257440 | DANILO MASTUB DE MIRANDA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
357704 | DANILO RIBEIRO BARBOSA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
228253 | DANNIELLA ALMEIDA SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema