Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
269136 | CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
352767 | CLAUDIA COELHO DA COSTA FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.433,90 | R$ 487,73 | R$ 895,64 | |||||||||||||||||
188332 | CLAUDIA FELIX DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
41374 | CLAUDIA RODRIGUES CHAVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
100584 | CLAUDIA ROMAO NICEZIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352004 | CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.188,00 | R$ 1.890,68 | R$ 3.471,97 | |||||||||||||||||
85248 | CLAUDIO DA COSTA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
167245 | CLAUDIO DE SOUZA RABELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353258 | CLAÚDIA BRITO BATISTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
290837 | CLEDSON JOSE DIAS NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
85346 | CLEIDE DIAS DOS SANTOS FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
105863 | CLEIDE LEITE DE SOUSA DOS ANJOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
67152 | CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
159047 | CLEIDE PEREIRA DE CASTRO RESENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
353417 | CLEIDIANA DE PASSOS SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
199129 | CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
355345 | CLEITIANE ALVES DE BARROS | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 397,74 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
107171 | CLEITON SOUSA DO AMARAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352232 | CLENIA MOURA DOS SANTOS | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.139,18 | R$ 235,31 | R$ 470,62 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema