Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353426 | BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
274343 | BELIZA DA CRUZ CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
43074 | BENONIAS FERREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
247444 | BENTO FERNANDES DA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
100486 | BENUZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
5084 | BERNARDINO LIMA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
249438 | BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
352627 | BETHANIA TAVARES DE ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.329,00 | R$ 1.136,19 | R$ 2.086,45 | |||||||||||||||||
352514 | BHONNY SOARES DE SÁ MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
353573 | BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.566,09 | R$ 282,27 | R$ 518,35 | |||||||||||||||||
353810 | BRENDA ALBUQUERQUE FERNANDES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
271842 | BRENTON VIEIRA CRISPIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
354133 | BRUNA ANATALIA REIS SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352995 | BRUNA NOBRE DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353223 | BRUNA PATRÍCIA FERREIRA PINTO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
241070 | BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
353172 | BRUNO CESAR RIBEIRO CUSTODIO FARIA DE CARVALHO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352516 | BRUNO ODATE TAVARES | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
208751 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
353237 | BRUNO VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema