Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
251556 | ANTONIA DE MARIA RODRIGUES DE SENA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352869 | ANTONIA LUZIA DOS SANTOS SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.147,36 | R$ 346,21 | R$ 635,76 | |||||||||||||||||
195729 | ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
157641 | ANTONIO ARAUJO COSTA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
84055 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
292243 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
3384 | ANTONIO DAVID SOBRINHO FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
355090 | ANTONIO DE PÁDUA SOUSA OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.562,00 | R$ 611,82 | R$ 1.123,52 | |||||||||||||||||
355831 | ANTONIO EDVAN DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.441,63 | R$ 158,58 | R$ 291,21 | |||||||||||||||||
236549 | ANTONIO GARCIA BARROSO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.330,09 | R$ 696,31 | R$ 1.278,67 | |||||||||||||||||
211670 | ANTONIO JOSE DA COSTA ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
91452 | ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.976,81 | R$ 2.417,45 | R$ 4.439,31 | |||||||||||||||||
44953 | ANTONIO JULIO FERREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
3776 | ANTONIO MAGNO LEITE APINAGE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
84545 | ANTONIO MARTINS NASCIMENTO FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
218649 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.501,72 | R$ 1.375,19 | R$ 2.525,34 | |||||||||||||||||
150858 | ANTONIO UBIRATAN PEREIRA SALGADO JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
256541 | ANTONY CARDOSO BIZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.795,36 | R$ 1.077,49 | R$ 1.978,66 | |||||||||||||||||
3580 | ANTÔNIO FÉLIX GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.514,00 | R$ 1.046,54 | R$ 1.921,82 | |||||||||||||||||
354008 | ARIANE ABRANTES TOLENTINO | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema