| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 354092 | BARBARA KAROLINNE FERREIRA DE BESSA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 205564 | BARBARA KHRISTINE A DE MOURA CARVALHO CAMARGO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.215,81 | R$ 2.663,74 | R$ 4.891,59 | |||||||||||||||||
| 251948 | BARBARA SILVA GALVAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
| 353418 | BEATRIZ ALVES DA LUZ | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 353426 | BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 274343 | BELIZA DA CRUZ CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.115,63 | R$ 1.442,72 | R$ 2.649,35 | |||||||||||||||||
| 43074 | BENONIAS FERREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 247444 | BENTO FERNANDES DA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 100486 | BENUZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.218,63 | R$ 2.664,05 | R$ 4.892,16 | |||||||||||||||||
| 5084 | BERNARDINO LIMA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.038,18 | R$ 994,20 | R$ 1.825,71 | |||||||||||||||||
| 249438 | BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
| 352627 | BETHANIA TAVARES DE ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.781,45 | R$ 1.185,96 | R$ 2.177,85 | |||||||||||||||||
| 352514 | BHONNY SOARES DE SÁ MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
| 353573 | BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.566,09 | R$ 282,27 | R$ 518,35 | |||||||||||||||||
| 353810 | BRENDA ALBUQUERQUE FERNANDES | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 271842 | BRENTON VIEIRA CRISPIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,27 | R$ 1.443,89 | R$ 2.651,50 | |||||||||||||||||
| 354133 | BRUNA ANATALIA REIS SANTOS | INSS | R$ 7.449,35 | R$ 642,33 | R$ 1.564,36 | |||||||||||||||||
| 352995 | BRUNA NOBRE DA SILVA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 353223 | BRUNA PATRÍCIA FERREIRA PINTO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 241070 | BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema