| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 353172 | BRUNO CESAR RIBEIRO CUSTODIO FARIA DE CARVALHO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 352516 | BRUNO ODATE TAVARES | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
| 208751 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
| 353237 | BRUNO VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 126264 | CACIO ANTONIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 357256 | CAIQUE ALAN ALVES DE SIQUEIRA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
| 353517 | CAMILA BARRETO MATOS | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 352041 | CAMILA DE AGUIAR UCHOA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 352819 | CAMILA PEREIRA CAVALCANTE | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 354100 | CAMILLA MARCIANO PIRES | INSS | R$ 7.465,35 | R$ 642,33 | R$ 1.567,72 | |||||||||||||||||
| 357245 | CAMILLA VIEIRA GOMES | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 154846 | CAMILO DACIO NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
| 91844 | CARLA CAVALARI CAVALCANTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 206561 | CARLA FERREIRA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 272741 | CARLA REGINA NUNES DOS SANTOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.123,45 | R$ 1.443,58 | R$ 2.650,93 | |||||||||||||||||
| 151855 | CARLA VALERIA GOMES MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 142464 | CARLONETE GOIS DE ABREU | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 105569 | CARLOS ALBERTO LEAL FONSECA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.533,90 | R$ 1.928,73 | R$ 3.541,84 | |||||||||||||||||
| 354674 | CARLOS ALBERTO PITOMBEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.613,63 | R$ 507,50 | R$ 931,95 | |||||||||||||||||
| 352397 | CARLOS CARDOSO JÚNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.370,72 | R$ 1.250,78 | R$ 2.296,88 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema