| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 128258 | ALLAN MARTINS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
| 354234 | ALLAN VIANA ALENCAR SOUSA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 247346 | ALLINE MARTINS CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.515,36 | R$ 1.596,69 | R$ 2.932,73 | |||||||||||||||||
| 357138 | ALLYSON EURIPEDES JUSTINO MARTINS | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
| 352957 | ALTAMIRO LIMA NETO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 134168 | ALTINA NUNES BARBOSA FILHA ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 128160 | ALVARO LUIZ CHAN JORGE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.225,45 | R$ 464,80 | R$ 853,54 | |||||||||||||||||
| 176930 | ALVARO NASCIMENTO CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.906,54 | R$ 4.169,72 | R$ 7.657,11 | |||||||||||||||||
| 84643 | ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 174446 | ALZIMAR CABRAL DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 2093 | AMADO CILTON ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.976,27 | R$ 4.947,39 | R$ 9.085,19 | |||||||||||||||||
| 139447 | AMALIA DE ALARCAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.092,72 | R$ 670,20 | R$ 1.230,73 | |||||||||||||||||
| 354649 | AMANDA COELHO SOARES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
| 357945 | AMANDA DA SILVA ARRUDA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.739,81 | R$ 191,38 | R$ 351,44 | |||||||||||||||||
| 214563 | AMANDA DE ARAUJO PRIMO MEDEIROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 353436 | AMANDA DE SOUZA PARENTE ALVES | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 355427 | AMANDA EMILENE ARRUDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.688,63 | R$ 515,75 | R$ 947,10 | |||||||||||||||||
| 235160 | AMANDA SANTA CRUZ MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.469,54 | R$ 1.591,65 | R$ 2.922,84 | |||||||||||||||||
| 138646 | AMARILDO NUNES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 352128 | AMILCAR BENEVIDES BEZERRA GERAIS | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema