| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 354002 | RICHARD CAPITANIO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 9.201,09 | R$ 1.012,12 | R$ 1.858,62 | |||||||||||||||||
| 180650 | RITA DE CACIA ABREU DE AGUIAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 354219 | RITA MARLENE BRANDÃO FERREIRA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 8.442,36 | R$ 928,66 | R$ 1.857,32 | |||||||||||||||||
| 195533 | RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 279034 | ROBERTA DA LUZ | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 276827 | ROBERTA DIAS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352528 | ROBERTA ELOI PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 353612 | ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.560,63 | R$ 1.051,67 | R$ 1.931,24 | |||||||||||||||||
| 352342 | ROBERTO CARLOS PIRES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 137943 | ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352504 | ROBERTO LUIS CAFIERO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
| 352382 | ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 690,18 | R$ 75,92 | R$ 139,41 | |||||||||||||||||
| 352785 | ROBSON ANDRADE VENCESLAU | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 352506 | ROBSON PINTO DE MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
| 286431 | RODRIGO ALMEIDA MORAIS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 7.227,00 | R$ 794,97 | R$ 1.459,85 | |||||||||||||||||
| 352521 | RODRIGO AVELINO DE PAULA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.141,63 | R$ 1.115,58 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 352493 | RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
| 168928 | RODRIGO JOSE MALTA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
| 352629 | ROGER FREITAS NASCIMENTO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 5.786,00 | R$ 636,46 | R$ 1.168,77 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema