| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 95146 | PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 269822 | PLACIDO COELHO DE SOUZA JUNIOR | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353296 | POLIANA MARAZZI BANDEIRA ROMÃO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 277138 | POLIANA SILVA MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.045,27 | R$ 1.214,98 | R$ 2.268,96 | |||||||||||||||||
| 222173 | POLLYANNA KALINCA MOREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 215756 | POLYANA DIAS REIS DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 282933 | PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 352879 | PUBLIO CAIO PIRES BISPO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 99624 | RAELZA FERREIRA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352987 | RAFAEL DE CARVALHO CARDOSO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352918 | RAFAEL GIORDANO GONÇALVES BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.241,00 | R$ 1.016,51 | R$ 1.866,68 | |||||||||||||||||
| 78047 | RAFAEL GONÇALVES DE PAULA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
| 353294 | RAFAEL PEREIRA SANTANA | IPASMU | R$ 1.006,54 | R$ 110,72 | R$ 257,47 | |||||||||||||||||
| 357764 | RAFAELA BRILHANTE DE MACÊDO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352196 | RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| 352631 | RAFAELLA CARVALHO DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.492,72 | R$ 384,20 | R$ 705,53 | |||||||||||||||||
| 353004 | RAIANY FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 1.449,90 | R$ 159,49 | R$ 318,98 | |||||||||||||||||
| 352026 | RAICEANA MARIA PEREIRA OLIVEIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 217652 | RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352868 | RAIMUNDA MARIA DE JESUS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.713,27 | R$ 298,46 | R$ 548,08 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema