Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.719,09 | R$ 4.699,10 | R$ 8.629,25 | |||||||||||||||||
103085 | NERINEIRE GONCALVES PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
94835 | NEUMA NUBIA MENDES ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
28851 | NEURACY LOPES FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352874 | NEUTON PEREIRA MELO JUNIOR | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
88141 | NEY QUERIDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
352475 | NIELY TALLES TAVARES DE SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
103183 | NILCE SCARAVONATTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353586 | NILCIMAR EDER RIBEIRO DE ARAUJO | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 1.449,90 | R$ 159,49 | R$ 318,98 | |||||||||||||||||
88239 | NILCIMAR JOSE DE MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
357876 | NILDA MARIA RIBEIRO SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.830,36 | R$ 531,34 | R$ 975,73 | |||||||||||||||||
352169 | NILMAURA JORGE SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.681,18 | R$ 2.164,93 | R$ 3.975,59 | |||||||||||||||||
175051 | NILSON AFONSO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.985,90 | R$ 4.178,45 | R$ 7.673,14 | |||||||||||||||||
353395 | NILSON SOARES DA PAIXAO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
141663 | NILTON CESAR NUNES PIEDADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
246447 | NILTON DE SOUSA FIGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
168830 | NILVA OLIVEIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
29456 | NILVANIR LEAL DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353140 | NILZA VERISSIMO DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema