| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 44267 | RENATO GOMES CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.322,36 | R$ 1.575,46 | R$ 2.895,84 | |||||||||||||||||
| 213958 | RENATO RODRIGUES DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352871 | RENATO SILVEIRA DOURADO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352860 | RENE DETTENBORN | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
| 141761 | RENIVAL SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352691 | REYNALDO BORGES LEAL LEANDRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
| 355445 | RHAYANE LEITE GOMES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 352157 | RHEILA AIRES DA SILVA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 353396 | RICARDO ANDRADE COELHO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 352125 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 263350 | RICARDO FERREIRA FERNANDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 48255 | RICARDO FERREIRA LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.812,09 | R$ 4.159,33 | R$ 7.638,03 | |||||||||||||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
| 218159 | RICARDO GOMES LUSTOSA NOGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352474 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.755,63 | R$ 1.293,12 | R$ 2.374,63 | |||||||||||||||||
| 352548 | RICARDO LIMA AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 352467 | RICARDO MARX COSTA SOARES DE JESUS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 352200 | RICARDO RODRIGUES SOARES MASSON | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 354857 | RICARDO TEIXEIRA MARINHO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 132860 | RICARDO WILLIAN FERRARI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema