Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
49350 | ROSA MARIA BANDEIRA BARROS CERQUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.484,99 | R$ 3.903,35 | R$ 7.167,96 | |||||||||||||||||
221666 | ROSANA APARECIDA FINOTTI DE SIQUEIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
183543 | ROSANA ARAUJO DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
199913 | ROSANA CARDOSO MAIA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
189133 | ROSANA SILVEIRA DE PAULA TELES CLETO MAMUD | GOIASPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R$ 9.632,35 | R$ 1.372,61 | R$ 2.745,22 | |||||||||||||||||
89334 | ROSANE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
135655 | ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
142170 | ROSANGELA ALVES DE MORAES SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353060 | ROSANGELA LEMOS DE ALMEIDA DA SILVA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
352365 | ROSANGELA MARIA FARIAS DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
79632 | ROSANGELA RIBEIRO ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352240 | ROSANI CONCEIÇAO DA COSTA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 3.031,36 | R$ 333,45 | R$ 666,90 | |||||||||||||||||
33274 | ROSANICE ALVES RIBEIRO ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
33372 | ROSANNE PEREIRA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
216557 | ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
61660 | ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
222369 | ROSELMA DA SILVA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
209258 | ROSEMILTO ALVES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.882,44 | R$ 3.727,07 | R$ 6.844,24 | |||||||||||||||||
199423 | ROSEMIRA CLAUDIO RIBEIRO MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema