Referência: Abril/2025 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
282933 | PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES | 25/05/2023 | ||||||||||||||||||||
352918 | RAFAEL GIORDANO GONÇALVES BRITO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
365277 | RAFAEL SULINO DE CASTRO | 18/07/2023 | ||||||||||||||||||||
257342 | RANYERE DCHRISTIE JACEVICIUS | 22/05/2023 | ||||||||||||||||||||
276827 | ROBERTA DIAS | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
207754 | RONIVALDO AIRES FONTOURA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
96437 | SHEILA BARROS MORENO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
265932 | SILMAR DE PAULA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
352628 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
252847 | VALDERLANIO LEITE TEIXEIRA | 12/12/2023 | ||||||||||||||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
354034 | YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA | 18/02/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema