Referência: Setembro/2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
159635 | JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
182644 | KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCESCHINI | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
214465 | KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
214465 | KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||
231368 | LEANDRO COSTA BORGES | 12/12/2023 | ||||||||||||||||||||
190254 | LEILA FRANCA DOS ANJOS | 18/07/2023 | ||||||||||||||||||||
361392 | LEILIANE DA MOTA MARINHO | 13/10/2022 | ||||||||||||||||||||
240857 | LETICIA GONÇALVES FRANÇA DE MORAES | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
235748 | LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA | 05/03/2024 | ||||||||||||||||||||
235748 | LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA | 28/01/2022 | ||||||||||||||||||||
207068 | LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA | 14/10/2022 | ||||||||||||||||||||
352011 | LORENA BORGES MARRA | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
275046 | LORENA SOUSA BORGES AMARAL | 22/05/2023 | ||||||||||||||||||||
271156 | LUCIANA NASCIMENTO ALVES | 26/04/2022 | ||||||||||||||||||||
271156 | LUCIANA NASCIMENTO ALVES | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
244747 | MARCELA BATISTA BOTELHO RIGO | 21/07/2023 | ||||||||||||||||||||
244845 | MARCELA SANTA CRUZ MELO | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||
244845 | MARCELA SANTA CRUZ MELO | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||
352537 | MARCELO ADRIANO RODRIGUES | 03/09/2024 | ||||||||||||||||||||
353122 | MARCUS MARTINS DOS SANTOS DE SA | 18/07/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema