| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
| 352918 | RAFAEL GIORDANO GONÇALVES BRITO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 257342 | RANYERE DCHRISTIE JACEVICIUS | 14/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 276827 | ROBERTA DIAS | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 207754 | RONIVALDO AIRES FONTOURA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 96437 | SHEILA BARROS MORENO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 265932 | SILMAR DE PAULA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 353342 | TAYNARA OLIVEIRA NEGRE | 14/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 352628 | THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 252847 | VALDERLANIO LEITE TEIXEIRA | 12/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| 120870 | VALDIVIA BRITO ARAUJO | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 352598 | WAINER DE MATOS | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema