| Referência: Março/2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
| 366247 | FRANCISCA PAULA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||
| 267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | 04/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| 352573 | GABRIEL WERMUTH STROLIGO | 17/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 224069 | GIANE CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | 03/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| 257244 | GRACIELE PACINI RODRIGUES | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||
| 253354 | IACIRA VALPORTO SANTOS | 10/12/2025 | ||||||||||||||||||||
| 157445 | JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA | 03/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| 352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | 04/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| 190254 | LEILA FRANCA DOS ANJOS | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||
| 361392 | LEILIANE DA MOTA MARINHO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 240857 | LETICIA GONÇALVES FRANÇA DE MORAES | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 235748 | LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||
| 275046 | LORENA SOUSA BORGES AMARAL | 14/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 283048 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA | 07/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| 244747 | MARCELA BATISTA BOTELHO RIGO | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||
| 244845 | MARCELA SANTA CRUZ MELO | 11/03/2026 | ||||||||||||||||||||
| 352914 | MARCIA ANDREA CAMPELO GALVAO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 241756 | MERIS INES DELEVATTI THOMAZ | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 357172 | MONIELLE GUERRA JUSTINO VILLAS BOAS | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||
| 352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTE | 05/02/2026 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema