Referência: Setembro/2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
236843 | EVA PORTUGAL DE SOUSA | 03/09/2024 | ||||||||||||||||||||
236843 | EVA PORTUGAL DE SOUSA | 17/07/2023 | ||||||||||||||||||||
352077 | FERNANDA PONTES ALCANTARA | 25/05/2023 | ||||||||||||||||||||
71460 | FLAVIA MOREIRA DOS REIS COSTA | 24/04/2024 | ||||||||||||||||||||
93348 | FRANCIELMA COELHO DE AGUIAR COSTA | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
366247 | FRANCISCA PAULA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||
267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||
352573 | GABRIEL WERMUTH STROLIGO | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
352573 | GABRIEL WERMUTH STROLIGO | 17/07/2024 | ||||||||||||||||||||
197429 | GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
173841 | GLEUCIVANE FERREIRA DA SILVA | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||
173841 | GLEUCIVANE FERREIRA DA SILVA | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
276631 | GRACE KELLY COELHO BARBOSA RETZLAFF | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
257244 | GRACIELE PACINI RODRIGUES | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
257244 | GRACIELE PACINI RODRIGUES | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||
292439 | HERICELIA DA SILVA AGUIAR BORGES | 08/11/2023 | ||||||||||||||||||||
253354 | IACIRA VALPORTO SANTOS | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
157445 | JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA | 12/12/2023 | ||||||||||||||||||||
157445 | JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA | 25/01/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema