Referência: Setembro/2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
261454 | ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE | 14/10/2022 | ||||||||||||||||||||
158932 | ALESSANDRA WORM | 26/04/2022 | ||||||||||||||||||||
158932 | ALESSANDRA WORM | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
194242 | ALEXANDRE BOCHI BRUM | 17/07/2023 | ||||||||||||||||||||
233558 | ALINE ARAGÃO ISHIZAWA | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
233558 | ALINE ARAGÃO ISHIZAWA | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
231564 | ANDREA DE VASCONCELOS DIOGO DA SILVA | 15/12/2022 | ||||||||||||||||||||
208163 | ANGELA MARIA FORNARI | 22/05/2023 | ||||||||||||||||||||
358132 | BRENDA RODRIGUES MORAIS | 16/07/2024 | ||||||||||||||||||||
358132 | BRENDA RODRIGUES MORAIS | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
247052 | CARLOS POVOA FRANCO | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
269038 | CAROLINE COSTA NAZARENO ADACHI | 15/12/2022 | ||||||||||||||||||||
147155 | EDILIA AYRES NETA COSTA | 09/07/2024 | ||||||||||||||||||||
149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
197233 | ELAINE ANDRADE PATRICIO DA SILVA MEDEIROS | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
197233 | ELAINE ANDRADE PATRICIO DA SILVA MEDEIROS | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
352490 | EMERSON RESPLANDES DA SILVA | 06/03/2024 | ||||||||||||||||||||
228645 | ESFFANIA GONCALVES FERREIRA PEREIRA | 17/07/2023 | ||||||||||||||||||||
236843 | EVA PORTUGAL DE SOUSA | 20/09/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema