| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
| 229446 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 158932 | ALESSANDRA WORM | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 194242 | ALEXANDRE BOCHI BRUM | 17/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| 233558 | ALINE ARAGÃO ISHIZAWA | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 174446 | ALZIMAR CABRAL DOS SANTOS | 09/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 247052 | CARLOS POVOA FRANCO | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 110972 | CATIA CILENE MENDONCA DE BRITO | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 352912 | DEBORA DE BRITO RIBEIRO | 12/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 252161 | DENYO RODRIGUES SILVA | 12/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 352497 | DIANE GORETTI PERINAZZO | 18/09/2025 | ||||||||||||||||||||
| 147155 | EDILIA AYRES NETA COSTA | 09/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI | 03/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 354046 | EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE | 24/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| 197233 | ELAINE ANDRADE PATRICIO DA SILVA MEDEIROS | 02/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| 228645 | ESFFANIA GONCALVES FERREIRA PEREIRA | 09/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| 352077 | FERNANDA PONTES ALCANTARA | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||
| 93348 | FRANCIELMA COELHO DE AGUIAR COSTA | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| 366247 | FRANCISCA PAULA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| 267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| 352573 | GABRIEL WERMUTH STROLIGO | 17/07/2024 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema