Referência: Dezembro/2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Data Início | ||||||||||||||||||||
261454 | ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE | 13/10/2022 | ||||||||||||||||||||
158932 | ALESSANDRA WORM | 26/04/2022 | ||||||||||||||||||||
194242 | ALEXANDRE BOCHI BRUM | 18/07/2023 | ||||||||||||||||||||
233558 | ALINE ARAGAO ISHIZAWA | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
231564 | ANDREA DE VASCONCELOS DIOGO DA SILVA | 15/12/2022 | ||||||||||||||||||||
358132 | BRENDA RODRIGUES MORAIS | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
269038 | CAROLINE COSTA NAZARENO ADACHI | 15/12/2022 | ||||||||||||||||||||
149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
197233 | ELAINE ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA MEDEIROS | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
352490 | EMERSON RESPLANDES DA SILVA | 06/03/2024 | ||||||||||||||||||||
228645 | ESFFÂNIA GONÇALVES FERREIRA PEREIRA | 18/07/2023 | ||||||||||||||||||||
236843 | EVA PORTUGAL DE SOUSA | 18/07/2023 | ||||||||||||||||||||
352077 | FERNANDA PONTES ALCANTARA | 25/05/2023 | ||||||||||||||||||||
93348 | FRANCIELMA COELHO DE AGUIAR COSTA | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||
366247 | FRANCISCA PAULA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||
267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | 02/03/2024 | ||||||||||||||||||||
352573 | GABRIEL WERMUTH STROLIGO | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
197429 | GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA | 18/07/2022 | ||||||||||||||||||||
173841 | GLEUCIVANE FERREIRA DA SILVA | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||
257244 | GRACIELE PACINI RODRIGUES | 02/03/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema